Apollon Limassol - FC Basel | A Limassol - FC Basel | 1 - 0 |
Europa League Kwalificaties Donderdag 30 augustus 2018 | ||
FC Basel - Apollon Limassol | FC Basel - A Limassol | 3 - 2 |
Europa League Kwalificaties Donderdag 23 augustus 2018 | ||
FC Basel - Vitesse Arnhem | FC Basel - Vitesse | 1 - 0 |
Europa League Kwalificaties Donderdag 16 augustus 2018 | ||
Vitesse Arnhem - FC Basel | Vitesse - FC Basel | 0 - 1 |
Europa League Kwalificaties Donderdag 09 augustus 2018 | ||
FC Basel - PAOK | FC Basel - PAOK | 0 - 3 |
Champions League Kwalificaties Woensdag 01 augustus 2018 |
Leicester City - Manchester City | Leicester - Man City | 2 - 1 |
Premier League Woensdag 26 december 2018 | ||
Manchester City - Crystal Palace | Man City - Palace | 2 - 3 |
Premier League Zaterdag 22 december 2018 | ||
Leicester City - Manchester City | Leicester - Man City | 1 - 1 |
League Cup Dinsdag 18 december 2018 | ||
Manchester City - Everton | Man City - Everton | 3 - 1 |
Premier League Zaterdag 15 december 2018 | ||
Manchester City - TSG 1899 Hoffenheim | Man City - Hoffenheim | 2 - 1 |
Champions League Woensdag 12 december 2018 |
0% | Winst FC Basel | |
0% | Gelijkspel | |
100% | Winst Manchester City |
Aantal goals
0%
100%
Aantal goals
0%
100%
0%
100%
Aantal goals
20%
80%
Aantal goals
0%
100%
0%
100%
Aantal goals
40%
60%
Aantal goals
0%
100%
0%
100%
Aantal goals
80%
20%
Aantal goals
80%
20%
80%
20%
Aantal goals
100%
0%
Aantal goals
100%
0%
100%
0%
FC Basel | Man City |
FC Basel | Winst Thuisploeg | Thuis | Gelijkspel | Winst Uitploeg | Uit | Man City |
8.6% | 17.6% | 73.9% |